Forno de secagem de núcleo de bloco de cilindro
1 Aplicação do Equipamento Este equipamento é fornecido para tipos de núcleo com secagem de pintura à base de água. 2
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | ND-THF-950 |
Pacote de Transporte | Chapa de aço |
Especificação | Design personalizado |
Marca comercial | Nianda |
Origem | China |
Código HS | 8514901000 |
Capacidade de produção | 1-15 |
Descrição do produto
1 Aplicação de EquipamentoEste equipamento é fornecido para tipos de núcleo com secagem de pintura à base de água.
2 Requisito de instalação
Fonte de alimentação: sistema trifásico de 4 fios, 415/240V±10%,50Hz±5%.
Pressão do tubo principal de GLP: 15kPa, Valor calórico: 10000Kcal/m3.
Pressão de ar comprimido: 0,5 MPa ~ 0,7 MPa
Condição no local:
- Temperatura externa: -10ºC~40ºC.
- Temperatura na porta: acima de 0ºC.
- Umidade relativa externa: 61% ~ 81%
- -10ºC~40ºC,
- 0ºC
- 61%~81%
3 Configuração do Equipamento
NÃO. | Item | Quantidade |
1 | 2 conjuntos | |
2 | Transportador de rolos de carga/descarga | 2 conjuntos |
3 | Corpo do Forno | 1 conjunto |
4 | Câmara de Aquecimento | 3 partidas |
5 | Sistema de cortina de ar | 2 conjuntos |
6 | Tubulação de exaustão (comprimento confirmado posteriormente) | Tubo do corpo do forno até a entrada do ventilador. |
7 | Câmara de resfriamento | 1 conjunto |
8 | Transportador de rolos de retorno de paletes | 1 conjunto |
9 | Guarda-corpo de segurança e escada de trabalho | 1 conjunto |
10 | Plataforma de trabalho | 1 conjunto |
11 | Sistema de controle elétrico | 1 conjunto |
4 Parâmetro Técnico Principal
Não. | Item | Parâmetro técnico |
1 | Tipo de pintura | Material de revestimento à base de água |
2 | Método de revestimento | Mergulhar/molhar/escovar |
3 | Largura efetiva do transportador de rolo interno | 650mm |
4 | Comprimento efetivo do transportador de rolo interno | 29.800 mm |
5 | Temperatura Máxima de Trabalho | 250ºC |
6 | Temperatura de secagem | 160~230ºC ajustável() |
7 | Tempo de secagem | 45-55 minutos ajustáveis() |
8 | Tempo de aquecimento da temperatura | <60 minutos |
9 | Fonte de energia | GLP, Valor calórico: 10000Kcal/Nm3 |
10 | Consumo Máximo de Gás | |
Anterior: Forno de recozimento de alumínio para aquecimento de bobina de alumínio
Próximo: Forno de resistência tipo caixa de abastecimento, pequeno alto
Nosso contato
Envie agora